隨著環(huán)保要求越來越嚴(yán),針對排污企業(yè)水質(zhì)排放指標(biāo)要求的一個廣泛的問題,污水處理達(dá)到污水一級二級三級排放標(biāo)準(zhǔn)分別做一個介紹,污水排放標(biāo)準(zhǔn)有很多分類,不同行業(yè)不同地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)不盡相同,以下主要列出較為常見的兩種標(biāo)準(zhǔn)。
一、城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918—2002)
基本控制項目最高允許排放濃度(日均值)
單位:mg/L
序號 | 基本控制項目 | 一級標(biāo)準(zhǔn) | 二級標(biāo)準(zhǔn) | 三級標(biāo)準(zhǔn) | ||
A標(biāo)準(zhǔn) | B標(biāo)準(zhǔn) | |||||
1 | 化學(xué)需氧量(COD) | 50 | 60 | 100 | 120① | |
2 | 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 | 60① | |
3 | 懸浮物(SS) | 10 | 20 | 30 | 50 | |
4 | 動植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 | |
5 | 石油類 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
6 | 陰離子表面活性劑 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |
7 | 總氮(以N計) | 15 | 20 | - | - | |
8 | 氨氮(以N計) | 5(8) | 8(15) | 25(30) | - | |
9 | 總磷(以P計) | 2005年12月31日前建設(shè)的 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
2006年1月1日起建設(shè)的 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | ||
10 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 30 | 30 | 40 | 50 | |
11 | PH | 6-9 | ||||
12 | 糞大腸菌群數(shù)(個/L) | 103 | 104 | 104 | - |
注:①下列情況下按去除率指標(biāo)執(zhí)行:
當(dāng)進(jìn)水COD大于350㎎/L時,去除率應(yīng)大于60%;
BOD大于160mg/L時去除率應(yīng)大于50%。
②括號外數(shù)值為水溫>12℃時的控制指標(biāo),括號內(nèi)數(shù)值為水溫≤12℃時控制指標(biāo)。
二、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 8978-1996
第二類污染物最高允許排放濃度(1988年1月1日后建設(shè)的單位)
mg/L
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標(biāo)準(zhǔn) | 二級標(biāo)準(zhǔn) | 三級標(biāo)準(zhǔn) |
1 | PH | 一切排污單位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 一切排污單位 | 50 | 80 | - |
3 | 懸浮物 | 采礦、選礦、選煤工業(yè) | 70 | 300 | - |
脈金選礦 | 70 | 400 | - | ||
邊遠(yuǎn)地區(qū)砂金選礦 | 7020 | 800 | - | ||
城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 70 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 20 | 150 | 400 | ||
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 甘蔗制糖、茓麻脫膠、濕法纖維板、染料、洗毛工業(yè) | 20 | 60 | 600 |
甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纖漿柏工業(yè) | 20 | 100 | 600 | ||
城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 20 | 30 | 300 | ||
5 | 化學(xué)需氧量(COD) | 甜菜制糖、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機(jī)磷農(nóng)藥工業(yè) | 100 | 200 | 1000 |
味精、酒精、醫(yī)藥原料藥、生物制藥、茓麻脫膠、皮革、化纖漿柏工業(yè) | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工業(yè)(包括石油煉制) | 60 | 120 | 500 | ||
城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 60 | 120 | - | ||
其他排污單位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油類 | 一切排污單位 | 5 | 10 | 20 |
7 | 動植物油 | 一切排污單位 | 10 | 15 | 100 |
8 | 揮發(fā)酚 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 2 |
9 | 總氧化合物 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 1 |
10 | 硫化物 | 一切排污單位 | 1 | 1 | 1 |
11 | 氫氮 | 醫(yī)藥原料藥、染料、石油化工工業(yè) | 15 | 50 | - |
其他排污單位 | 15 | 25 | - |
上述污水排放標(biāo)準(zhǔn)中1級2級3級標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)差距較大,排污企業(yè)在建設(shè)污水處理設(shè)施以前,務(wù)必明確清晰具體的排放要求,避免造成不必要的損失。
如需幫助,請撥打免費(fèi)服務(wù)電話:028-61351677
推薦閱讀:
畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18596-2001) |
垃圾中轉(zhuǎn)站除臭劑,快速有效控制異味,降低周圍居民投訴率 |
網(wǎng)址:
dishhands.com
地址:
成都市郫都區(qū)現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港華路879號
全國咨詢熱線:
028-6135167